750MhMiner poder 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yutong |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | mineiro asic | Tipo da moeda: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Taxa da mistura: | 620mh/S | Especificação: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
Marca registrada: | Innosilicon | Origem: | China |
Personalização: | Disponível | | ||
Realçar: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Sinal de adição do innosilicon a10 de Yutong pro |
Descrição de produto
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Descrição
A10 modelo pro ETH (500Mh) de Innosilicon que mina o algoritmo de EtHash com um hashrate máximo de 500Mh/s um consumo de potência de 960W.
Fabricante | Innosilicon |
---|---|
Modelo | A10 pro ETH (500Mh) |
Igualmente sabido como | Mineiro King A10 de ETH pro |
Liberação | Em maio de 2020 |
Tamanho | 136 x 285 x 362mm |
Peso | 8100g |
Nível de ruído | 75db |
Fãs | 2 |
Poder | 960W |
Tensão | 12V |
Relação | Ethernet |
Memória | 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidade | 5 - 95% |
Moedas Minable
Associações da mineração

Deseja saber mais detalhes sobre este produto