Mineiro 1650W da panda B7 de GPU 8g ETH 360mh/S pro 220 volts
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yutong |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Mineiro de FPGA | Tipo da moeda: | ETH |
---|---|---|---|
Taxa da mistura: | 230mh/S 360mh/S | Especificação: | 130 x 155 x 244mm, 6000g |
Marca registrada: | Panda | Origem: | China |
Personalização: | Disponível | | ||
Realçar: | 360mh/S pro mineiro da panda b7,pro mineiro 1650W da panda b7,mineiro b7 da panda 8g |
Descrição de produto
De Asic do mineiro PRO GPU mineiro 8g 360mh/S de Panda B7 para a panda B7 de Bitmain da moeda de Eth PRO
Descrição
B7 modelo pro (8G) de PandaMiner que mina o algoritmo de EtHash com um hashrate máximo de 360Mh/s um consumo de potência de 1650W.
De Asic do mineiro PRO GPU mineiro 8g de Panda B7 360mh/S para a panda B7 de Bitmain da moeda de Eth PRO |
Força avaliado do cálculo: eth360mh/± 5% de s |
Consumo de potência da parede: ± 10% de eth1650w |
Número de placas gráficas: rx580 * 12 |
Capacidade de placa gráfica: memória 8g video |
Especificações
Fabricante | PandaMiner |
---|---|
Modelo | B7 pro (8G) |
Liberação | Em fevereiro de 2021 |
Tamanho | 410 x 315 x 180mm |
Peso | 18500g |
Placas de microplaqueta | 12 |
Nome da microplaqueta | RX580 (8Gb) |
Nível de ruído | 80db |
Fãs | 3 |
Poder | 1650W |
Tensão | 220V |
Relação | Ethernet |
Processador | Celeron 64bits |
Memória | 8Gb |
Sistema operacional | Ósmio de Minerbabe |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Umidade | 5 - 95% |
Moedas Minable









Deseja saber mais detalhes sobre este produto