Innosilicon A10 PRO 6g 720m Antminer Asic 500mh/S 960W
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yutong |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | A10 PRO 6G 720M | TIPO: | Mineiro de ASIC |
---|---|---|---|
Tipo da moeda: | ETH | Pacote do transporte: | Caixa padrão da caixa |
Marca registrada: | BITMAIN | Origem: | Shenzhen |
Personalização: | Disponível | | ||
Realçar: | Yutong 720m Antminer Asic,Yutong Antminer Asic 500mh/S,Yutong 960W a10 pro 6g 720m |
Descrição de produto
PRO 6g 720m Ethash algoritmo de mineração usado de Innosilicon A10 com um Hashrate máximo de 500mh/S para um poder
Especificações
Fabricante | Innosilicon |
---|---|
Modelo | A10 pro ETH (500Mh) |
Igualmente sabido como | Mineiro King A10 de ETH pro |
Liberação | Em maio de 2020 |
Tamanho | 136 x 285 x 362mm |
Peso | 8100g |
Nível de ruído | 75db |
Fãs | 2 |
Poder | 960W |
Tensão | 12V |
Relação | Ethernet |
Memória | 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidade | 5 - 95% |
PRO 6g 720m Ethash algoritmo de mineração usado de Innosilicon A10 com um Hashrate máximo de 500mh/S para um poder |
Introdução de produto |
Parâmetros do produto |
Mineiro a10pro 6G 720m do núcleo |
Potência informática: 720mh/S (+/- 5%) |
Consumo de potência da parede: 1300W (+/- fonte de alimentação da eficiência de 10%, de 93%, temperatura de 25 ° C) |
Dimensões: (L) 343mm * (W) 134mm * (h) 281mm |
Peso líquido: 10kg (com exclusão da fonte de alimentação) |
Conexão a Internet: Ethernet |
Temperatura ambiental: 0 ° C a 40 C do ° |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto