Fã de 55TH/S 50Th/S Avalon 1166pro 3250W 3300W 75db 4
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yutong |
Número do modelo: | A1066Pro |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informação detalhada |
|||
Potência informática avaliado: | 55TH/S±3% | Consumo de potência avaliado: | 3300W±5% |
---|---|---|---|
Relação do consumo de potência: | 60J/MH±5% (sob 25℃) | Tamanho do produto: | 331*195*292mm |
Peso do produto: | 12.8kg | ||
Realçar: | Avalon 1166pro de Yutong 50Th/S,Avalon 1166pro de Yutong 55TH/S,Avalon a1166pro de Yutong 3300W |
Descrição de produto
A1066Pro Avalon Miner
Descrição
Modelo AvalonMiner 1066 de Canaan que mina o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 50Th/s um consumo de potência de 3250W.
Especificações
Fabricante | Canaan |
---|---|
Modelo | AvalonMiner 1066 |
Igualmente sabido como | A1066 |
Liberação | Em setembro de 2019 |
Tamanho | 195 x 292 x 331mm |
Peso | 11400g |
Nome da microplaqueta | A3205 |
Tamanho da microplaqueta | 16nm |
Contagem de microplaqueta | 342 |
Nível de ruído | 75db |
Refrigerar | Fã 12038 |
Fãs | 4 |
Poder | 3250W |
Relação | Ethernet |
Temperatura | -5 - °C 35 |
Umidade | 5 - 90% |
Potência informática avaliado | 55TH/S±3% |
---|---|
Consumo de potência avaliado | 3300W±5% |
Relação do consumo de potência | 60J/MH±5% (sob 25℃) |
Outros parâmetros | |
Tamanho do produto | correção 331*195*292mmerror |
---|---|
peso do produto | 12.8kg |
dissipação de calor | fãs 4×12038 |
ruído | ≤75dB |
Ambiente do uso | Temperatura de trabalho: -5℃~35℃ |
Moedas Minable










Deseja saber mais detalhes sobre este produto