z11Antminer Asic
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yutong |
Número do modelo: | Z11 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informação detalhada |
|||
Mineiro Type: | Mineiros de ASIC (mineiros profissionais) | Gerencia a moeda: | Zcash |
---|---|---|---|
Potência informática avaliado: | 135KSol/s (valor típico), 142KSol/s (valor máximo) | Consumo de potência avaliado: | 1418W (mínimo), 1673W (máximo) |
Tensão avaliado: | 11.6V (minuto), 12V (tipo), 13V (máximos) |
Descrição de produto
Mineiro Type | Mineiros de ASIC (mineiros profissionais) |
---|---|
Gerencia a moeda | Zcash |
Potência informática avaliado | 135KSol/s (valor típico), 142KSol/s (valor máximo) |
Consumo de potência avaliado | 1418W (mínimo), 1673W (máximo) |
Relação do consumo de potência | temperatura 25°C ambiental: 11.24J/KSol (máximo) temperatura 40°C ambiental: 11.01J/KSol (mínimo), 11.78J/KSol (máximo) |
Tensão avaliado | 11.6V (minuto), 12V (tipo), 13V (máximos) |
Parâmetros da microplaqueta | |
microplaqueta | Desencapado morra |
---|---|
Número de microplaquetas | 9 |
tecnologia da microplaqueta | 12nm |
Número de placas de computação | 3 partes |
Outros parâmetros | |
Tamanho do produto | 228×134×279mm (tamanho desencapado) |
---|---|
peso do produto | 5.08kg (peso desencapado do metal) |
Conexão a Internet | Ethernet |
ruído | 70dB |
Ambiente do uso | Temperatura de trabalho: 0℃-40℃ Temperatura de armazenamento: -40℃-85℃ Umidade de trabalho: 5%RH~95%RH, não-condensando-se |
Outros parâmetros | Algoritmo de criptografia: Equihash |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto