Z15Antminer Asic
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yutong |
Número do modelo: | Z15 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informação detalhada |
|||
Algoritmo de criptografia/moeda: | Equihash | Potência informática avaliado (KSol/s): | 420 |
---|---|---|---|
Consumo de potência da parede (watt): | 1510±5% | Tamanho desencapado do metal (L*W*H), milímetro: | 245*132.5*290 |
Descrição de produto
descrição do produto | Especificações | |||
Versão | Z15 | |||
Algoritmo de criptografia/moeda | EquiHash | |||
Potência informática avaliado (KSol/s) | 420 | |||
Consumo de potência da parede (watt) | 1510±5% | |||
Relação do uso eficaz da energia (25°C temperatura ambiental, J/KSol) | 3.6±5% | |||
Configuração de hardware | ||||
conexão de rede | RJ45 ethernet 10/100M | |||
Tamanho desencapado do metal (L*W*H), milímetro | 245*132.5*290 | |||
Tamanho exterior da caixa (L*W*H), milímetro | 331*234*391 | |||
Peso desencapado do metal (quilogramas) | 5,9 | |||
Peso da máquina inteira (que inclui o empacotamento, quilogramas) | 6,6 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto