S9i 13.5TAntminer Asic
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yutong |
Número do modelo: | S9i 13.5T |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informação detalhada |
|||
Potência informática avaliado: | 13.5TH/S±5% | tipo do powerPower: | Fonte de alimentação de Apw3++ |
---|---|---|---|
Consumo de potência avaliado: | 1310W+10% | Relação do consumo de potência: | 97J/TH+10% |
Descrição de produto
Parâmetros básicos | |
Mineiro Type | Mineiros de ASIC (mineiros profissionais) |
---|---|
Gerencia a moeda | Bitcoin (BTC) |
Computação Rated | 13.5TH/S±5% |
tipo do powerPower | Fonte de alimentação de Apw3++ |
Consumo de potência avaliado | 1310W+10% |
Relação do consumo de potência | 97J/TH+10% |
Tensão avaliado | C.C. 11.6-13.0V |
Parâmetros da microplaqueta | |
Número de placas de computação | 3 partes |
---|
Outros parâmetros | |
Tamanho do produto | 445×215×255mm |
---|---|
peso do produto | 4.2kg |
Relação do poder | Relação 9×PCIE |
Conexão a Internet | Ethernet |
dissipação de calor | correção do fanserror 2×12038 |
ruído | 76dB |
Ambiente do uso | Temperatura de trabalho: 0℃~40℃ Umidade de trabalho: 5%RH~95%RH, não-condensando-se |
Outros parâmetros | Algoritmo: SHA256 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto